![]() |
Do Holandska na loď www.doholandska.cz Dovolená na lodi po holandských kanálech a mořích. |
Úvod »Klasické plachetnice» Hollandia (kfrie14)
Plachetnice pro 16 osob
Ložnic : 7
Délka:29 m
Kód lodi: kfrie14
Loď kotví ve STAVOREN
Holandia je robustní tjalk (typ lodi), který najdete na vodě od půli dubna až do listopadu. Tato loď je díky jejímu členění, malému ponoru a výborným vlastnostem(při plavbě pod plachtami) fantasticky vybavena pro plavbu za dobrodružstvím. Pěkný interiér vás zve k příjemnému spolužití. Je zde dostatek prostoru a veškeré vybavení pro pobyt 16ti hostů.
Holandia se pravidelně zúčastňuje závodů, čímž posádka nabývá stále více zkušeností při plavbě s touto lodí a zná perfektně oblasti, ve kterých se plaví. Toto se také odráží při plabě s jejími hosty. Noční plavby po IJsselmeer nebo Waddenzee, vyplout nebo přistát pod plachtami, toto vše je možné v případě, že jsou k tomu vhodné podmínky. O plachtění nemusíte vědět vůbec nic. Plachtit s Holandií je týmový sport a tak budete společně vytahovat plachty, také je budete obsluhovat a nebo budete s lodí společně provádět různé manévry. Podle kapitána je nejlepší, když porozumíte tomu co se na lodi děje. Proto posádka vkládá hodně energie do výkladu a zasvěcení svých hostů do tajů plachtění. Plavit se na Holandii je napínavé, vyzývavé a vždy krásné.
PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z LODĚ "HOLLANDIA" NA You Tube
Technické údaje | Kuchyně | Salon / obývák | ||||||||
Typ lodi | : | Tjalk | Plynový sporák | : | 6-hořáků | Topení | : | ano | ||
Celková délka | : | 29 m | Trouba | : | ano | Radio/CD přehrávač | : | ano | ||
Šíře | : | 5,25 m | Magnetron | : | TV | : | na dotaz | |||
Ponor | : | 1 m | Lednice | : | 220 l | Video/DVD přehrávač | : | na dotaz | ||
Plachty | : | 220 m2 | Mrazák | : | 50 l | Internetová přípojka | : | |||
Motor | : | Daf 88 KW | Překapávač | : | Kajuty/ložnice | 6 | ||||
Vodní nádrže | : | 3000 l | Pivní pípa | : | Rozdělení | : | 4x2,2x4 | |||
Septik | : | 2500 l | Sociály | Topení | : | ano | ||||
El. napětí 220V | : | ano | WC | : | 2 | Tekoucí voda | : | ano | ||
Rok výroby | : | 1901 | Sprchy | : | 1 | Teplá voda | : | ano | ||
Bezpečnost | Pračka | : | Paluba | |||||||
Záchranné vesty | : | ano | Suška na prádlo | : | Zvýšené bezpečnostní zábradlí | : | ano | |||
CVO test | : | ano | Můstek | : | ano | |||||
BHV diplom | : | ano | Schůdky do vody | : | ano | |||||
Ostatní | Obsluha plachet | : | ruční | |||||||
Barbecue | : | ano | Obsluha kýlů | : | ruční | |||||
Loďka | : | |||||||||
Komunikace | : | NL,GB,D |
Ceny - viz ceník klasických plachetnic
Pro poznámky k cenám viz ceník klasických plachetnic
OBJEDNAT/ REZERVOVAT LOĎ